टाटा सफारी Car has been discontinued
कार लाभ तुलना
| उपयोगकर्ता | प्रकार |
माइलेज
(शहर )
|
माइलेज
(हाइवे)
|
|---|---|---|---|
| 4x2 VX DICOR BS-IV | 12 | 16 | |
| 4x2 EX DICOR BS-IV | 12 | 15 | |
| 4x2 EX DICOR BS-IV | 13 | 17 | |
| GX 4X4 | 11 | 15 | |
| 4x2 LX DICOR BS-IV | 11 | 15 | |
| GX 4X4 | 10 | 14 | |
| 4x2 GX DICOR BS-IV | 12 | 15 | |
| 4x2 EX DICOR BS-IV | 13 | 17 | |
| EX 4X4 | 13 | 17 | |
| GX 4X4 | 12 | 16 | |
| GX 4X4 | 13 | 17 | |
| 4x2 EX DICOR BS-IV | 11 | 14 | |
| 4x4 VX DICOR BS-IV | 12 | 16 | |
| 4x2 EX DICOR BS-IV | 12 | 16 | |
| 4x2 GX DICOR BS-IV | 10 | 14 | |
| 4x2 EX DICOR BS-IV | 13 | 17 | |
| 4x2 VX DICOR BS-IV | 10 | 14 | |
| 4x4 VX DICOR BS-IV | 13 | 17 | |
| 4x2 LX DICOR BS-IV | 11 | 15 | |
| 4x2 VX DICOR BS-IV | 10 | 14 |
बारे में अपनी टिप्पणी साझा करें टाटा सफारी कार Mileage अपने दोस्तों के साथ
टाटा सफारी Mileage- 14.00 KMPL