टाटा इंडिगो सीएस Car has been discontinued
																					 
														 									
							
														
							
							
								
																						कार लाभ तुलना
| उपयोगकर्ता | प्रकार | माइलेज (शहर ) | माइलेज (हाइवे) | 
|---|---|---|---|
| LS DiCOR | 11 | 18 | |
| LS DiCOR | 10 | 17 | |
| LS DiCOR | 11 | 17 | |
| LX DiCOR | 10 | 17 | |
| LS DiCOR | 11 | 18 | |
| LX DiCOR | 11 | 18 | |
| LX DiCOR | 12 | 18 | |
| LS DiCOR | 13 | 20 | |
| LX DiCOR | 11 | 18 | |
| LS DiCOR | 12 | 18 | |
| LX DiCOR | 11 | 18 | |
| LX DiCOR | 12 | 19 | |
| LS DiCOR | 10 | 17 | |
| LS DiCOR | 10 | 17 | |
| LX DiCOR | 12 | 19 | |
| LX DiCOR | 11 | 17 | |
| LX DiCOR | 13 | 18 | |
| LS DiCOR | 12 | 19 | |
| LX DiCOR | 10 | 17 | |
| LX DiCOR | 13 | 20 | 
 
																													 
																													 
																													