पेट्रोल वेरिएंट
| पोर्शे कायेन Variants | Arai माइलेज |
|---|---|
| पोर्शे कायेन Base | 0.00 Kmpl |
| पोर्शे कायेन S Hybrid | 9.52 Kmpl |
| पोर्शे कायेन S | 9.52 Kmpl |
| पोर्शे कायेन GTS | 0.00 Kmpl |
| पोर्शे कायेन Turbo | 9.52 Kmpl |
| पोर्शे कायेन Turbo S | 0.00 Kmpl |
डीजल वेरिएंट
| पोर्शे कायेन Variants | Arai माइलेज |
|---|---|
| पोर्शे कायेन Diesel | 13.88 Kmpl |
| पोर्शे कायेन S Diesel | 0.00 Kmpl |