डीजल वेरिएंट
| महिन्द्रा एक्सयूवी 500 Variants | Arai माइलेज |
|---|---|
| महिन्द्रा एक्सयूवी 500 W8 Xclusive Edition | 15.00 Kmpl |
| महिन्द्रा एक्सयूवी 500 W9 | 15.10 Kmpl |
| महिन्द्रा एक्सयूवी 500 W9 AT | 15.10 Kmpl |
| महिन्द्रा एक्सयूवी 500 W5 | 15.10 Kmpl |
| महिन्द्रा एक्सयूवी 500 W7 | 15.10 Kmpl |
| महिन्द्रा एक्सयूवी 500 W11 Opt | 15.10 Kmpl |
| महिन्द्रा एक्सयूवी 500 W11 Opt AT | 15.10 Kmpl |
| महिन्द्रा एक्सयूवी 500 W7 AT | 15.10 Kmpl |
कार लाभ तुलना
| उपयोगकर्ता | प्रकार |
माइलेज
(शहर )
|
माइलेज
(हाइवे)
|
|---|---|---|---|
| 2013 W8 AWD | 17 | 20 | |
| W8 AWD | 11 | 14 | |
| W6 | 12 | 15 | |
| W8 | 12 | 15 | |
| W8 | 11 | 14 | |
| W8 | 11 | 14 | |
| W8 | 11 | 14 | |
| W8 AWD | 12 | 15 | |
| W8 AWD | 11 | 14 | |
| W6 | 11 | 14 | |
| W8 | 11 | 14 | |
| W8 | 13 | 16 | |
| W8 AWD | 10 | 13 | |
| W6 | 11 | 14 | |
| W8 AWD | 12 | 13 | |
| W8 AWD | 10 | 13 | |
| W8 AWD | 10 | 13 | |
| W8 | 13 | 16 | |
| W8 AWD | 13 | 16 | |
| W6 | 11 | 14 |