पेट्रोल वेरिएंट
| महिन्द्रा केयूवी100 एनएक्सटी Variants | Arai माइलेज |
|---|---|
| महिन्द्रा केयूवी100 एनएक्सटी K2 Plus 6 STR | 18.14 Kmpl |
| महिन्द्रा केयूवी100 एनएक्सटी K4 Plus 6 STR | 18.14 Kmpl |
| महिन्द्रा केयूवी100 एनएक्सटी K6 Plus 6 STR | 18.14 Kmpl |
| महिन्द्रा केयूवी100 एनएक्सटी K8 6 STR | 18.14 Kmpl |
| महिन्द्रा केयूवी100 एनएक्सटी K8 6 STR Dual Tone | 18.14 Kmpl |
डीजल वेरिएंट
| महिन्द्रा केयूवी100 एनएक्सटी Variants | Arai माइलेज |
|---|---|
| महिन्द्रा केयूवी100 एनएक्सटी Xtreme | 25.31 Kmpl |
कार लाभ तुलना
| उपयोगकर्ता | प्रकार |
माइलेज
(शहर )
|
माइलेज
(हाइवे)
|
|---|---|---|---|
| K8 D 6 STR | 14 | 19 | |
| K2 Plus 6 STR | 12 | 18 | |
| K2 6 STR | 16 | 22 | |
| K4 Plus D 6 STR | 15 | 21 | |
| K6 Plus 6 STR | 14 | 20 | |
| K8 D 5 STR | 16 | 23 | |
| K4 Plus D 5 STR | 17 | 22 | |
| K8 6 STR Dual Tone | 16 | 20 | |
| K8 5 STR | 12 | 16 | |
| K2 Plus D 6 STR | 17 | 23 |
बारे में अपनी टिप्पणी साझा करें महिन्द्रा केयूवी100 एनएक्सटी कार Mileage अपने दोस्तों के साथ
महिन्द्रा केयूवी100 एनएक्सटी Mileage- 25.31 KMPL