पेट्रोल वेरिएंट
| ह्युंडई एलांट्रा Variants | Arai माइलेज |
|---|---|
| ह्युंडई एलांट्रा 2.0 SX MT | 15.00 Kmpl |
| ह्युंडई एलांट्रा 2.0 SX AT | 15.00 Kmpl |
| ह्युंडई एलांट्रा 2.0 SX (O) AT | 15.00 Kmpl |
डीजल वेरिएंट
| ह्युंडई एलांट्रा Variants | Arai माइलेज |
|---|---|
| ह्युंडई एलांट्रा 1.5 SX (O) AT | 17.32 Kmpl |
| ह्युंडई एलांट्रा 1.5 SX MT | 17.32 Kmpl |
| उपयोगकर्ता | प्रकार |
माइलेज
(शहर )
|
माइलेज
(हाइवे)
|
|---|---|---|---|
| 1.6 SX | 13 | 15 | |
| 1.6 SX (O) AT | 12 | 14 | |
| 1.8 SX MT | 13 | 15 | |
| 1.8 SX AT | 11 | 13 | |
| 1.6 S MT | 13 | 15 | |
| 1.6 Base | 12 | 14 | |
| 1.8 S | 11 | 13 |
बारे में अपनी टिप्पणी साझा करें ह्युंडई एलांट्रा कार Mileage अपने दोस्तों के साथ
ह्युंडई एलांट्रा Mileage- 15.00 KMPL