पेट्रोल वेरिएंट
| होंडा सिटी Variants | Arai माइलेज |
|---|---|
| होंडा सिटी V Petrol | 17.80 Kmpl |
| होंडा सिटी VX Petrol | 17.80 Kmpl |
| होंडा सिटी V CVT Petrol | 18.40 Kmpl |
| होंडा सिटी ZX Petrol | 17.80 Kmpl |
| होंडा सिटी VX CVT Petrol | 18.40 Kmpl |
| होंडा सिटी ZX CVT Petrol | 18.40 Kmpl |
डीजल वेरिएंट
| होंडा सिटी Variants | Arai माइलेज |
|---|---|
| होंडा सिटी V Diesel | 24.10 Kmpl |
| होंडा सिटी VX Diesel | 24.10 Kmpl |
| होंडा सिटी ZX Diesel | 24.10 Kmpl |
कार लाभ तुलना
| उपयोगकर्ता | प्रकार |
माइलेज
(शहर )
|
माइलेज
(हाइवे)
|
|---|---|---|---|
| VX CVT | 20 | 22 | |
| SV CVT | 19 | 21 | |
| VX | 16 | 18 | |
| E | 17 | 19 | |
| S | 18 | 20 | |
| SV | 19 | 21 | |
| V | 20 | 22 | |
| 1.5 L i-DTEC | 27 | 30 | |
| 1.5 L i-DTEC | 25 | 29 | |
| 1.5 L i-VTEC | 28 | 31 |