पेट्रोल वेरिएंट
| फोर्ड फिगो Variants | Arai माइलेज |
|---|---|
| फोर्ड फिगो Ambiente 1.2 Ti-VCT | 18.50 Kmpl |
| फोर्ड फिगो Titanium 1.2 Ti-VCT | 18.50 Kmpl |
| फोर्ड फिगो Titanium Plus 1.2 Ti-VCT | 18.16 Kmpl |
| फोर्ड फिगो S | 18.16 Kmpl |
| फोर्ड फिगो Titanium Blu 1.2 Ti-VCT | 18.50 Kmpl |
डीजल वेरिएंट
| फोर्ड फिगो Variants | Arai माइलेज |
|---|---|
| फोर्ड फिगो Titanium 1.5 TDCi | 24.40 Kmpl |
| फोर्ड फिगो Titanium Plus 1.5 TDCi | 25.83 Kmpl |
| फोर्ड फिगो Titanium Blu 1.5 TDCi | 24.40 Kmpl |
कार लाभ तुलना
| उपयोगकर्ता | प्रकार |
माइलेज
(शहर )
|
माइलेज
(हाइवे)
|
|---|---|---|---|
| Trend 1.5 TDCi | 19 | 21 | |
| Titanium 1.5 Ti-VCT AT | 20 | 22 | |
| Titanium 1.5 TDCi | 19 | 21 | |
| Titanium 1.2 Ti-VCT | 15 | 17 | |
| Base 1.5 TDCi | 18 | 20 | |
| Base 1.2 Ti-VCT | 15 | 17 | |
| Ambiente 1.5 TDCi | 14 | 17 | |
| Trend 1.2 Ti-VCT | 17 | 19 | |
| Titanium Plus 1.5 TDCi | 22 | 24 | |
| Ambiente 1.2 Ti-VCT | 13 | 16 |