Find below the Nissan Magnite mileage. Average mileage of Nissan Magnite is the sum up of fuel efficiency figures in city and highway divided by 2.
Petrol Variants
Nissan Magnite Variants | Arai Mileage |
---|---|
Nissan Magnite XE MT | 18.75 Kmpl |
Nissan Magnite XL MT | 18.75 Kmpl |
Nissan Magnite XL Turbo 1.0 MT | 20.00 Kmpl |
Nissan Magnite XL Turbo 1.0 CVT | 17.70 Kmpl |
Nissan Magnite XV MT | 18.75 Kmpl |
Nissan Magnite XV Turbo 1.0 MT | 20.00 Kmpl |
Nissan Magnite XV Turbo 1.0 CVT | 17.70 Kmpl |
Nissan Magnite XV Premium MT | 18.75 Kmpl |
Nissan Magnite XV Premium Turbo 1.0 MT | 17.70 Kmpl |
Nissan Magnite XV Premium Turbo 1.0 CVT | 17.70 Kmpl |
Nissan Magnite XV Dual Tone | 18.75 Kmpl |
Nissan Magnite XV Premium Dual Tone | 18.75 Kmpl |
Nissan Magnite XV Premium Turbo | 20.00 Kmpl |
Nissan Magnite XV Premium Turbo (O) | 20.00 Kmpl |
Nissan Magnite XV Premium Turbo (O) Dual Tone | 20.00 Kmpl |
Nissan Magnite XV Premium Turbo CVT (O) Dual Tone | 17.70 Kmpl |
Nissan Magnite XV Premium Turbo CVT Dual Tone | 17.70 Kmpl |
Nissan Magnite XV Premium Turbo Dual Tone | 20.00 Kmpl |
Nissan Magnite XV Turbo CVT Dual Tone | 17.70 Kmpl |
Nissan Magnite XV Turbo Dual Tone | 20.00 Kmpl |
Distance driven per day
Running Cost will be XE MT for 20 kms/day is Rs.3342/month
variant | Distance driven per day(KM) | Running Cost (Per month) |
---|---|---|
XE MT | 50 | ₹ 5,970 |
XL MT | 50 | ₹ 5,970 |
XL Turbo 1.0 CVT | 50 | ₹ 6,330 |
XL Turbo 1.0 MT | 50 | ₹ 5,595 |
XV Dual Tone | 50 | ₹ 5,970 |
XV Premium Dual Tone | 50 | ₹ 5,970 |
XV Premium Turbo | 50 | ₹ 5,595 |
XV Premium Turbo CVT Dual Tone | 50 | ₹ 6,330 |
XV Premium Turbo CVT (O) Dual Tone | 50 | ₹ 6,330 |
XV Premium Turbo Dual Tone | 50 | ₹ 5,595 |
XV Premium Turbo (O) | 50 | ₹ 5,595 |
XV Premium Turbo (O) Dual Tone | 50 | ₹ 5,595 |
XV Turbo CVT Dual Tone | 50 | ₹ 6,330 |
XV Turbo Dual Tone | 50 | ₹ 5,595 |
XV MT | 50 | ₹ 5,970 |
XV Premium MT | 50 | ₹ 5,970 |
XV Premium Turbo 1.0 CVT | 50 | ₹ 6,330 |
XV Premium Turbo 1.0 MT | 50 | ₹ 6,330 |
XV Turbo 1.0 CVT | 50 | ₹ 6,330 |
XV Turbo 1.0 MT | 50 | ₹ 5,595 |
Car Mileage Comparison
* Mileage of Nissan Magnite mentioned here is the Standard mileage. Standard mileage is calculated under standard test conditions. Real time mileage of Nissan Magnite will be lesser than the quoted figure. Mileage of Truck doesn't vary with variants but with engine options like petrol - Nissan Magnite.
Share Your Comments About Nissan Magnite Car Mileage with your Friends
Nissan Magnite Mileage- 18.75 KMPL