Find below the Hyundai Verna mileage. Average mileage of Hyundai Verna is the sum up of fuel efficiency figures in city and highway divided by 2.
Petrol Variants
Hyundai Verna Variants | Arai Mileage |
---|---|
Hyundai Verna S 1.5 VTVT | 17.70 Kmpl |
Hyundai Verna SX 1.5 VTVT | 17.70 Kmpl |
Hyundai Verna SX 1.5 VTVT IVT | 18.45 Kmpl |
Hyundai Verna SX (O)1.5 VTVT | 17.70 Kmpl |
Hyundai Verna SX (O) 1.5 VTVT IVT | 18.45 Kmpl |
Hyundai Verna SX (O) 1.0 Turbo DCT | 19.20 Kmpl |
Hyundai Verna E 1.5 VTVT | 17.70 Kmpl |
Diesel Variants
Hyundai Verna Variants | Arai Mileage |
---|---|
Hyundai Verna S Plus 1.5 CRDi | 25.00 Kmpl |
Hyundai Verna SX 1.5 CRDi | 25.00 Kmpl |
Hyundai Verna SX 1.5 CRDi AT | 21.30 Kmpl |
Hyundai Verna SX (O) 1.5 CRDi | 25.00 Kmpl |
Hyundai Verna SX (O) 1.5 CRDi AT | 21.30 Kmpl |
Distance driven per day
Running Cost will be E 1.5 VTVT for 20 kms/day is Rs.3090/month
variant | Distance driven per day(KM) | Running Cost (Per month) |
---|---|---|
E 1.5 VTVT | 50 | ₹ 6,330 |
S 1.5 VTVT | 50 | ₹ 6,330 |
S Plus 1.5 CRDi | 50 | ₹ 4,050 |
SX 1.5 CRDi | 50 | ₹ 4,050 |
SX 1.5 CRDi AT | 50 | ₹ 4,755 |
SX 1.5 VTVT | 50 | ₹ 6,330 |
SX 1.5 VTVT IVT | 50 | ₹ 6,075 |
SX (O) 1.0 Turbo DCT | 50 | ₹ 5,835 |
SX (O) 1.5 CRDi | 50 | ₹ 4,050 |
SX (O) 1.5 CRDi AT | 50 | ₹ 4,755 |
SX (O)1.5 VTVT | 50 | ₹ 6,330 |
SX (O) 1.5 VTVT IVT | 50 | ₹ 6,075 |
Car Mileage Comparison
User | variant |
Mileage
(City )
|
Mileage
(Highway)
|
---|---|---|---|
Deepaksharma
(Kota)
|
1.6 CRDI SX (O) AT | 21 | 23 |
Charanjit
(Patiala)
|
1.6 CRDi SX | 20 | 22 |
arun
(Allahabad)
|
1.6 CRDI SX (O) | 19 | 21 |
sajeev
(Quilon)
|
1.6 CRDi S | 18 | 20 |
buddhadev
(Howrah)
|
1.4 CRDi | 17 | 19 |
pramod
(Thiruvananthapuram)
|
1.6 VTVT S AT | 13 | 16 |
Vishnu
(Pathanamthitta)
|
1.6 VTVT SX (O) | 13 | 15 |
Snehal
(Ahmednagar)
|
1.6 VTVT S | 12 | 15 |
RajeshSingh
(Kargil)
|
1.4 VTVT | 12 | 14 |
Shashank
(Lucknow)
|
1.6 VTVT SX | 15 | 17 |
* Mileage of Hyundai Verna mentioned here is the Standard mileage. Standard mileage is calculated under standard test conditions. Real time mileage of Hyundai Verna will be lesser than the quoted figure. Mileage of Truck doesn't vary with variants but with engine options like petrol - Hyundai Verna.
Share Your Comments About Hyundai Verna Car Mileage with your Friends
Hyundai Verna Mileage- 17.70 KMPL