Find below the Hyundai i20 mileage. Average mileage of Hyundai i20 is the sum up of fuel efficiency figures in city and highway divided by 2.
Petrol Variants
Hyundai i20 Variants | Arai Mileage |
---|---|
Hyundai i20 Magna 1.2 MT | 20.35 Kmpl |
Hyundai i20 Sportz 1.2 MT | 20.35 Kmpl |
Hyundai i20 Sportz 1.2 IVT | 19.65 Kmpl |
Hyundai i20 Asta 1.2 MT | 20.35 Kmpl |
Hyundai i20 Sportz 1.0 Turbo IMT | 20.25 Kmpl |
Hyundai i20 Asta 1.2 MT (O) | 20.35 Kmpl |
Hyundai i20 Asta 1.2 IVT | 19.65 Kmpl |
Hyundai i20 Asta 1.0 Turbo IMT | 20.25 Kmpl |
Hyundai i20 Asta 1.0 Turbo DCT | 20.25 Kmpl |
Hyundai i20 Asta 1.0 (O) Turbo DCT | 20.25 Kmpl |
Hyundai i20 Asta (O) 1.0 Turbo DCT Dual Tone | 20.25 Kmpl |
Hyundai i20 Asta (O) 1.2 MT Dual Tone | 20.35 Kmpl |
Hyundai i20 Asta 1.0 Turbo DCT Dual Tone | 20.25 Kmpl |
Hyundai i20 Asta 1.0 Turbo IMT Dual Tone | 20.25 Kmpl |
Hyundai i20 Asta 1.2 IVT Dual Tone | 19.65 Kmpl |
Hyundai i20 Asta 1.2 MT Dual Tone | 20.35 Kmpl |
Hyundai i20 Sportz 1.0 Turbo IMT Dual Tone | 20.25 Kmpl |
Hyundai i20 Sportz 1.2 IVT Dual Tone | 19.65 Kmpl |
Hyundai i20 Sportz 1.2 MT Dual Tone | 20.35 Kmpl |
Diesel Variants
Hyundai i20 Variants | Arai Mileage |
---|---|
Hyundai i20 Magna 1.5 MT Diesel | 25.20 Kmpl |
Hyundai i20 Sportz 1.5 MT Diesel | 25.20 Kmpl |
Hyundai i20 Asta 1.5 (O) MT Diesel | 25.20 Kmpl |
Hyundai i20 Asta (O) 1.5 MT Diesel | 25.20 Kmpl |
Hyundai i20 Sportz 1.5 MT Diesel Dual Tone | 25.20 Kmpl |
variant | Distance driven per day(KM) | Running Cost (Per month) |
---|---|---|
Asta 1.0 Turbo DCT Dual Tone | 50 | ₹ 5,535 |
Asta 1.0 Turbo IMT Dual Tone | 50 | ₹ 5,535 |
Asta 1.2 IVT Dual Tone | 50 | ₹ 5,700 |
Asta 1.2 MT Dual Tone | 50 | ₹ 5,505 |
Asta (O) 1.0 Turbo DCT Dual Tone | 50 | ₹ 5,535 |
Asta (O) 1.2 MT Dual Tone | 50 | ₹ 5,505 |
Asta (O) 1.5 MT Diesel | 50 | ₹ 4,020 |
Asta 1.0 (O) Turbo DCT | 50 | ₹ 5,535 |
Asta 1.0 Turbo DCT | 50 | ₹ 5,535 |
Asta 1.0 Turbo IMT | 50 | ₹ 5,535 |
Asta 1.2 IVT | 50 | ₹ 5,700 |
Asta 1.2 MT | 50 | ₹ 5,505 |
Asta 1.2 MT (O) | 50 | ₹ 5,505 |
Asta 1.5 (O) MT Diesel | 50 | ₹ 4,020 |
Magna 1.2 MT | 50 | ₹ 5,505 |
Magna 1.5 MT Diesel | 50 | ₹ 4,020 |
Sportz 1.0 Turbo IMT Dual Tone | 50 | ₹ 5,535 |
Sportz 1.2 IVT Dual Tone | 50 | ₹ 5,700 |
Sportz 1.2 MT Dual Tone | 50 | ₹ 5,505 |
Sportz 1.5 MT Diesel Dual Tone | 50 | ₹ 4,020 |
Sportz 1.0 Turbo IMT | 50 | ₹ 5,535 |
Sportz 1.2 IVT | 50 | ₹ 5,700 |
Sportz 1.2 MT | 50 | ₹ 5,505 |
Sportz 1.5 MT Diesel | 50 | ₹ 4,020 |
Car Mileage Comparison
User | variant |
Mileage
(City )
|
Mileage
(Highway)
|
---|---|---|---|
Chidambaram | Magna 1.2 | 12 | 14 |
Tharun | Sportz 1.4 CRDI | 12 | 20 |
Raju Singh | Asta 1.4 CRDI | 12 | 19 |
mahendran | Era 1.2 | 14 | 16 |
V VENKAT RAMANA | Asta 1.4 CRDI | 12 | 20 |
SUBHENDU KUMAR SAMAL | Magna 1.2 | 12 | 14 |
Rajesh Kumar | 1.4 Asta Sunroof Diesel | 14 | 19 |
ehsan | Asta 1.2 Sunroof | 14 | 16 |
vikram | Sportz 1.4 CRDI | 13 | 21 |
Sunilkumar
(Bangalore)
|
Sportz 1.4 CRDI | 12 | 20 |
Athingeri Surendra Babu | Sportz 1.2 | 14 | 16 |
G MADHUSUDHAN REDDY | Magna 1.2 | 14 | 16 |
Tariq | Sportz 1.2 | 14 | 16 |
Venkatesh | Sportz 1.2 | 12 | 14 |
SYED | Sportz 1.2 | 12 | 13 |
kamal
(Birpara)
|
Asta 1.2 Sunroof | 12 | 14 |
Prashant juluri
(Sikohabad)
|
Asta 1.2 Sunroof | 13 | 15 |
shahnawaz khan
(Mandi)
|
Asta 1.2 | 11 | 15 |
Mohammed
(Bokaro Steel City)
|
Asta 1.2 | 14 | 16 |
S K MAITRA
(Memari)
|
Era 1.2 | 11 | 15 |
* Mileage of Hyundai i20 mentioned here is the Standard mileage. Standard mileage is calculated under standard test conditions. Real time mileage of Hyundai i20 will be lesser than the quoted figure. Mileage of Truck doesn't vary with variants but with engine options like petrol - Hyundai i20.