Toyota Innova On Road Price In Rudrapur
Looking for on road price of Toyota Innova. Find it here. Innova On-road price in Rudrapur indicated here includes registration,insurance,tax, and other charges. Innova dealers may or may not include extended warranty in the on-road price.
Toyota Innova Price in Rudrapur
Toyota Innova Price in Rudrapur
Toyota Innova 2.0 G 8 STR BS-IV | Toyota Innova 2.0 GX 8 STR BS-IV | Toyota Innova 2.0 VX 8Seater | |
Ex-show Room Price | ₹ 10,21,000 | ₹ 11,59,000 | ₹ 11,35,719 |
Insurance | ₹ 47,102 | ₹ 52,170 | ₹ 51,316 |
Road Tax | ₹ 7,020 | ₹ 7,020 | ₹ 7,020 |
Other Charges | ₹ 38,798 | ₹ 44,042 | ₹ 43,157 |
On Road Price |
₹ 11,13,920
|
₹ 12,62,232
|
₹ 12,37,212
|
Get price in Whatsapp | Get price in Whatsapp | Get price in Whatsapp |
Toyota Innova 2.5 GX 7 STR BS-III | Toyota Innova 2.5 GX 8 STR BS-III | Toyota Innova 2.5 VX 7 STR BS-III | |
Ex-show Room Price | ₹ 12,21,000 | ₹ 12,26,000 | ₹ 14,29,000 |
Insurance | ₹ 54,446 | ₹ 54,630 | ₹ 62,086 |
Road Tax | ₹ 7,020 | ₹ 7,020 | ₹ 7,020 |
Other Charges | ₹ 46,398 | ₹ 46,588 | ₹ 54,302 |
On Road Price |
₹ 13,28,864
|
₹ 13,34,238
|
₹ 15,52,408
|
Get price in Whatsapp | Get price in Whatsapp | Get price in Whatsapp |
Toyota Innova 2.5 VX 8 STR BS-III | Toyota Innova 2.5 G 8 STR BS-III | Toyota Innova 2.0 VX 7 STR BS-IV | |
Ex-show Room Price | ₹ 14,33,000 | ₹ 10,69,000 | ₹ 13,70,000 |
Insurance | ₹ 62,233 | ₹ 48,865 | ₹ 59,919 |
Road Tax | ₹ 13,590 | ₹ 7,020 | ₹ 7,020 |
Other Charges | ₹ 54,454 | ₹ 40,622 | ₹ 52,060 |
On Road Price |
₹ 15,63,277
|
₹ 11,65,507
|
₹ 14,88,999
|
Get price in Whatsapp | Get price in Whatsapp | Get price in Whatsapp |
Toyota Innova 2.5 G 7 STR BS-III | Toyota Innova 2.5 G 7 STR BS-IV | Toyota Innova 2.5 E PS W/O AC 8 STR BS-III | |
Ex-show Room Price | ₹ 10,65,000 | ₹ 10,90,000 | ₹ 8,49,000 |
Insurance | ₹ 48,719 | ₹ 49,637 | ₹ 40,786 |
Road Tax | ₹ 7,020 | ₹ 7,020 | ₹ 7,020 |
Other Charges | ₹ 40,470 | ₹ 41,420 | ₹ 32,262 |
On Road Price |
₹ 11,61,209
|
₹ 11,88,077
|
₹ 9,29,068
|
Get price in Whatsapp | Get price in Whatsapp | Get price in Whatsapp |
Toyota Innova 2.5 E PS W/O AC 7 STR BS-III | Toyota Innova 2.5 E PS W/O AC 8 STR BS-IV | Toyota Innova 2.5 E PS W/O AC 7 STR BS-IV | |
Ex-show Room Price | ₹ 4,80,000 | ₹ 5,43,000 | ₹ 6,00,000 |
Insurance | ₹ 27,233 | ₹ 29,547 | ₹ 31,641 |
Road Tax | ₹ 7,020 | ₹ 7,020 | ₹ 7,020 |
Other Charges | ₹ 18,240 | ₹ 20,634 | ₹ 22,800 |
On Road Price |
₹ 5,32,493
|
₹ 6,00,201
|
₹ 6,61,461
|
Get price in Whatsapp | Get price in Whatsapp | Get price in Whatsapp |
Toyota Innova 2.5 E PS 8 STR BS-III | Toyota Innova 2.5 E PS 7 STR BS-III | Toyota Innova 2.5 E PS 8 STR BS-IV | |
Ex-show Room Price | ₹ 8,94,000 | ₹ 7,46,000 | ₹ 5,39,000 |
Insurance | ₹ 42,438 | ₹ 37,002 | ₹ 29,401 |
Road Tax | ₹ 7,020 | ₹ 7,020 | ₹ 7,020 |
Other Charges | ₹ 33,972 | ₹ 28,348 | ₹ 20,482 |
On Road Price |
₹ 9,77,430
|
₹ 8,18,370
|
₹ 5,95,903
|
Get price in Whatsapp | Get price in Whatsapp | Get price in Whatsapp |
Toyota Innova 2.5 E PS 7 STR BS-IV | Toyota Innova Limited Edition 2014 | |
Ex-show Room Price | ₹ 5,72,000 | ₹ 12,90,000 |
Insurance | ₹ 30,613 | ₹ 56,981 |
Road Tax | ₹ 7,020 | ₹ 7,020 |
Other Charges | ₹ 21,736 | ₹ 49,020 |
On Road Price |
₹ 6,31,369
|
₹ 14,03,021
|
Get price in Whatsapp | Get price in Whatsapp |
Ex-show Room Price | ₹ 10,21,000 |
Insurance | ₹ 47,102 |
Road Tax | ₹ 7,020 |
Other Charges | ₹ 38,798 |
On Road Price |
₹ 11,13,920
|
Get price in Whatsapp |
Ex-show Room Price | ₹ 11,59,000 |
Insurance | ₹ 52,170 |
Road Tax | ₹ 7,020 |
Other Charges | ₹ 44,042 |
On Road Price |
₹ 12,62,232
|
Get price in Whatsapp |
Ex-show Room Price | ₹ 11,35,719 |
Insurance | ₹ 51,316 |
Road Tax | ₹ 7,020 |
Other Charges | ₹ 43,157 |
On Road Price |
₹ 12,37,212
|
Get price in Whatsapp |
Ex-show Room Price | ₹ 12,21,000 |
Insurance | ₹ 54,446 |
Road Tax | ₹ 7,020 |
Other Charges | ₹ 46,398 |
On Road Price |
₹ 13,28,864
|
Get price in Whatsapp |
Ex-show Room Price | ₹ 12,26,000 |
Insurance | ₹ 54,630 |
Road Tax | ₹ 7,020 |
Other Charges | ₹ 46,588 |
On Road Price |
₹ 13,34,238
|
Get price in Whatsapp |
Ex-show Room Price | ₹ 14,29,000 |
Insurance | ₹ 62,086 |
Road Tax | ₹ 7,020 |
Other Charges | ₹ 54,302 |
On Road Price |
₹ 15,52,408
|
Get price in Whatsapp |
Ex-show Room Price | ₹ 14,33,000 |
Insurance | ₹ 62,233 |
Road Tax | ₹ 13,590 |
Other Charges | ₹ 54,454 |
On Road Price |
₹ 15,63,277
|
Get price in Whatsapp |
Ex-show Room Price | ₹ 10,69,000 |
Insurance | ₹ 48,865 |
Road Tax | ₹ 7,020 |
Other Charges | ₹ 40,622 |
On Road Price |
₹ 11,65,507
|
Get price in Whatsapp |
Ex-show Room Price | ₹ 13,70,000 |
Insurance | ₹ 59,919 |
Road Tax | ₹ 7,020 |
Other Charges | ₹ 52,060 |
On Road Price |
₹ 14,88,999
|
Get price in Whatsapp |
Ex-show Room Price | ₹ 10,65,000 |
Insurance | ₹ 48,719 |
Road Tax | ₹ 7,020 |
Other Charges | ₹ 40,470 |
On Road Price |
₹ 11,61,209
|
Get price in Whatsapp |
Ex-show Room Price | ₹ 10,90,000 |
Insurance | ₹ 49,637 |
Road Tax | ₹ 7,020 |
Other Charges | ₹ 41,420 |
On Road Price |
₹ 11,88,077
|
Get price in Whatsapp |
Ex-show Room Price | ₹ 8,49,000 |
Insurance | ₹ 40,786 |
Road Tax | ₹ 7,020 |
Other Charges | ₹ 32,262 |
On Road Price |
₹ 9,29,068
|
Get price in Whatsapp |
Ex-show Room Price | ₹ 4,80,000 |
Insurance | ₹ 27,233 |
Road Tax | ₹ 7,020 |
Other Charges | ₹ 18,240 |
On Road Price |
₹ 5,32,493
|
Get price in Whatsapp |
Ex-show Room Price | ₹ 5,43,000 |
Insurance | ₹ 29,547 |
Road Tax | ₹ 7,020 |
Other Charges | ₹ 20,634 |
On Road Price |
₹ 6,00,201
|
Get price in Whatsapp |
Ex-show Room Price | ₹ 6,00,000 |
Insurance | ₹ 31,641 |
Road Tax | ₹ 7,020 |
Other Charges | ₹ 22,800 |
On Road Price |
₹ 6,61,461
|
Get price in Whatsapp |
Ex-show Room Price | ₹ 8,94,000 |
Insurance | ₹ 42,438 |
Road Tax | ₹ 7,020 |
Other Charges | ₹ 33,972 |
On Road Price |
₹ 9,77,430
|
Get price in Whatsapp |
Ex-show Room Price | ₹ 7,46,000 |
Insurance | ₹ 37,002 |
Road Tax | ₹ 7,020 |
Other Charges | ₹ 28,348 |
On Road Price |
₹ 8,18,370
|
Get price in Whatsapp |
Ex-show Room Price | ₹ 5,39,000 |
Insurance | ₹ 29,401 |
Road Tax | ₹ 7,020 |
Other Charges | ₹ 20,482 |
On Road Price |
₹ 5,95,903
|
Get price in Whatsapp |
Ex-show Room Price | ₹ 5,72,000 |
Insurance | ₹ 30,613 |
Road Tax | ₹ 7,020 |
Other Charges | ₹ 21,736 |
On Road Price |
₹ 6,31,369
|
Get price in Whatsapp |
Ex-show Room Price | ₹ 12,90,000 |
Insurance | ₹ 56,981 |
Road Tax | ₹ 7,020 |
Other Charges | ₹ 49,020 |
On Road Price |
₹ 14,03,021
|
Get price in Whatsapp |
* Toyota Innova on road price in Rudrapur indicated here is subject to changes. On-road price changes for different variant of the check. General offers and dealer offers may not have affected the Innova onroad price listed above. Customer who choose Toyota Innova finance option may pay more. Contact Innova dealers in Rudrapur for accurate on-road price.
-
Toyota Commercial
Randhawa Complex,Adj. to ICICI ...
Rudrapur - 263153
Confusing yet? Looking for other options? Consider the following cars which competes with Toyota Innova in terms of segment, price, market positioning and features.






Get the On Road Price & Latest offers for Toyota Innova
Calculate EMI & Loan for your Desired Models
Looking for on road price of Chevrolet Tavera. Find it here. Tavera On-road price in Rudrapur indicated here includes registration,insurance,tax, and other charges. Tavera dealers may or may not include extended warranty in the on-road price.
Toyota Innova On Road Price, Toyota Innova On Road Price, Innova On Road Price In Rudrapur, Toyota Innova discounts in Rudrapur, Toyota Innova finance.