Toyota Innova Crysta On Road Price In Leh
Looking for on road price of Toyota Innova Crysta. Find it here. Innova Crysta On-road price in Leh indicated here includes registration,insurance,tax, and other charges. Innova Crysta dealers may or may not include extended warranty in the on-road price.
Toyota Innova Crysta Price in Leh
For a loan of ₹ 13.85 Lac @ 12% over 60 months
For a loan of ₹ 13.85 Lac @ 12% over 60 months
Toyota Innova Crysta Price in Leh
Toyota Innova Crysta 2.4 G 7 STR | Toyota Innova Crysta 2.4 G 8 STR | Toyota Innova Crysta 2.4 GX 7 STR | |
Ex-show Room Price | ₹ 14,22,000 | ₹ 14,26,000 | ₹ 14,95,600 |
Insurance | ₹ 61,830 | ₹ 61,976 | ₹ 64,532 |
Road Tax | ₹ 7,020 | ₹ 7,020 | ₹ 7,020 |
Other Charges | ₹ 54,036 | ₹ 54,188 | ₹ 56,833 |
On Road Price |
₹ 15,44,886
|
₹ 15,49,184
|
₹ 16,23,985
|
Get price in Whatsapp | Get price in Whatsapp | Get price in Whatsapp |
Toyota Innova Crysta 2.4 GX 8 STR | Toyota Innova Crysta 2.4 VX 7 STR | Toyota Innova Crysta 2.4 VX 8 STR | |
Ex-show Room Price | ₹ 15,04,100 | ₹ 17,83,800 | ₹ 17,88,200 |
Insurance | ₹ 64,845 | ₹ 75,116 | ₹ 75,278 |
Road Tax | ₹ 7,020 | ₹ 7,020 | ₹ 7,020 |
Other Charges | ₹ 57,156 | ₹ 67,784 | ₹ 67,952 |
On Road Price |
₹ 16,33,121
|
₹ 19,33,720
|
₹ 19,38,450
|
Get price in Whatsapp | Get price in Whatsapp | Get price in Whatsapp |
Toyota Innova Crysta 2.4 ZX 7 STR | Toyota Innova Crysta 2.8 GX AT 7 STR | Toyota Innova Crysta 2.8 GX AT 8 STR | |
Ex-show Room Price | ₹ 19,71,200 | ₹ 16,22,300 | ₹ 16,30,800 |
Insurance | ₹ 81,998 | ₹ 69,186 | ₹ 69,497 |
Road Tax | ₹ 7,020 | ₹ 7,020 | ₹ 7,020 |
Other Charges | ₹ 74,906 | ₹ 61,647 | ₹ 61,970 |
On Road Price |
₹ 21,35,124
|
₹ 17,60,153
|
₹ 17,69,287
|
Get price in Whatsapp | Get price in Whatsapp | Get price in Whatsapp |
Toyota Innova Crysta 2.8 ZX AT 7 STR | Toyota Innova Crysta 2.7 GX 7 STR | Toyota Innova Crysta 2.7 VX 7 STR | |
Ex-show Room Price | ₹ 20,99,000 | ₹ 13,85,400 | ₹ 16,73,600 |
Insurance | ₹ 86,692 | ₹ 60,484 | ₹ 71,069 |
Road Tax | ₹ 7,020 | ₹ 7,020 | ₹ 7,020 |
Other Charges | ₹ 79,762 | ₹ 52,645 | ₹ 63,597 |
On Road Price |
₹ 22,72,474
|
₹ 15,05,549
|
₹ 18,15,286
|
Get price in Whatsapp | Get price in Whatsapp | Get price in Whatsapp |
Toyota Innova Crysta 2.7 ZX AT 7 STR | Toyota Innova Crysta 2.7 GX 8 STR | Toyota Innova Crysta 2.7 GX AT 7 STR | |
Ex-show Room Price | ₹ 19,69,300 | ₹ 13,93,900 | ₹ 14,93,600 |
Insurance | ₹ 81,929 | ₹ 60,797 | ₹ 64,458 |
Road Tax | ₹ 7,020 | ₹ 7,020 | ₹ 7,020 |
Other Charges | ₹ 74,833 | ₹ 52,968 | ₹ 56,757 |
On Road Price |
₹ 21,33,082
|
₹ 15,14,685
|
₹ 16,21,835
|
Get price in Whatsapp | Get price in Whatsapp | Get price in Whatsapp |
Toyota Innova Crysta 2.7 GX AT 8 STR | Toyota Innova Crysta Touring Sport Petrol MT | Toyota Innova Crysta Touring Sport Petrol AT | |
Ex-show Room Price | ₹ 15,02,200 | ₹ 17,79,000 | ₹ 20,85,000 |
Insurance | ₹ 64,775 | ₹ 74,939 | ₹ 86,178 |
Road Tax | ₹ 7,020 | ₹ 7,020 | ₹ 7,020 |
Other Charges | ₹ 57,084 | ₹ 67,602 | ₹ 79,230 |
On Road Price |
₹ 16,31,079
|
₹ 19,28,561
|
₹ 22,57,428
|
Get price in Whatsapp | Get price in Whatsapp | Get price in Whatsapp |
Toyota Innova Crysta Touring Sport Diesel MT | Toyota Innova Crysta Touring Sport Diesel AT | |
Ex-show Room Price | ₹ 18,91,000 | ₹ 22,16,000 |
Insurance | ₹ 79,053 | ₹ 90,989 |
Road Tax | ₹ 7,020 | ₹ 7,020 |
Other Charges | ₹ 71,858 | ₹ 84,208 |
On Road Price |
₹ 20,48,931
|
₹ 23,98,217
|
Get price in Whatsapp | Get price in Whatsapp |
Ex-show Room Price | ₹ 14,22,000 |
Insurance | ₹ 61,830 |
Road Tax | ₹ 7,020 |
Other Charges | ₹ 54,036 |
On Road Price |
₹ 15,44,886
|
Get price in Whatsapp |
Ex-show Room Price | ₹ 14,26,000 |
Insurance | ₹ 61,976 |
Road Tax | ₹ 7,020 |
Other Charges | ₹ 54,188 |
On Road Price |
₹ 15,49,184
|
Get price in Whatsapp |
Ex-show Room Price | ₹ 14,95,600 |
Insurance | ₹ 64,532 |
Road Tax | ₹ 7,020 |
Other Charges | ₹ 56,833 |
On Road Price |
₹ 16,23,985
|
Get price in Whatsapp |
Ex-show Room Price | ₹ 15,04,100 |
Insurance | ₹ 64,845 |
Road Tax | ₹ 7,020 |
Other Charges | ₹ 57,156 |
On Road Price |
₹ 16,33,121
|
Get price in Whatsapp |
Ex-show Room Price | ₹ 17,83,800 |
Insurance | ₹ 75,116 |
Road Tax | ₹ 7,020 |
Other Charges | ₹ 67,784 |
On Road Price |
₹ 19,33,720
|
Get price in Whatsapp |
Ex-show Room Price | ₹ 17,88,200 |
Insurance | ₹ 75,278 |
Road Tax | ₹ 7,020 |
Other Charges | ₹ 67,952 |
On Road Price |
₹ 19,38,450
|
Get price in Whatsapp |
Ex-show Room Price | ₹ 19,71,200 |
Insurance | ₹ 81,998 |
Road Tax | ₹ 7,020 |
Other Charges | ₹ 74,906 |
On Road Price |
₹ 21,35,124
|
Get price in Whatsapp |
Ex-show Room Price | ₹ 16,22,300 |
Insurance | ₹ 69,186 |
Road Tax | ₹ 7,020 |
Other Charges | ₹ 61,647 |
On Road Price |
₹ 17,60,153
|
Get price in Whatsapp |
Ex-show Room Price | ₹ 16,30,800 |
Insurance | ₹ 69,497 |
Road Tax | ₹ 7,020 |
Other Charges | ₹ 61,970 |
On Road Price |
₹ 17,69,287
|
Get price in Whatsapp |
Ex-show Room Price | ₹ 20,99,000 |
Insurance | ₹ 86,692 |
Road Tax | ₹ 7,020 |
Other Charges | ₹ 79,762 |
On Road Price |
₹ 22,72,474
|
Get price in Whatsapp |
Ex-show Room Price | ₹ 13,85,400 |
Insurance | ₹ 60,484 |
Road Tax | ₹ 7,020 |
Other Charges | ₹ 52,645 |
On Road Price |
₹ 15,05,549
|
Get price in Whatsapp |
Ex-show Room Price | ₹ 16,73,600 |
Insurance | ₹ 71,069 |
Road Tax | ₹ 7,020 |
Other Charges | ₹ 63,597 |
On Road Price |
₹ 18,15,286
|
Get price in Whatsapp |
Ex-show Room Price | ₹ 19,69,300 |
Insurance | ₹ 81,929 |
Road Tax | ₹ 7,020 |
Other Charges | ₹ 74,833 |
On Road Price |
₹ 21,33,082
|
Get price in Whatsapp |
Ex-show Room Price | ₹ 13,93,900 |
Insurance | ₹ 60,797 |
Road Tax | ₹ 7,020 |
Other Charges | ₹ 52,968 |
On Road Price |
₹ 15,14,685
|
Get price in Whatsapp |
Ex-show Room Price | ₹ 14,93,600 |
Insurance | ₹ 64,458 |
Road Tax | ₹ 7,020 |
Other Charges | ₹ 56,757 |
On Road Price |
₹ 16,21,835
|
Get price in Whatsapp |
Ex-show Room Price | ₹ 15,02,200 |
Insurance | ₹ 64,775 |
Road Tax | ₹ 7,020 |
Other Charges | ₹ 57,084 |
On Road Price |
₹ 16,31,079
|
Get price in Whatsapp |
Ex-show Room Price | ₹ 17,79,000 |
Insurance | ₹ 74,939 |
Road Tax | ₹ 7,020 |
Other Charges | ₹ 67,602 |
On Road Price |
₹ 19,28,561
|
Get price in Whatsapp |
Ex-show Room Price | ₹ 20,85,000 |
Insurance | ₹ 86,178 |
Road Tax | ₹ 7,020 |
Other Charges | ₹ 79,230 |
On Road Price |
₹ 22,57,428
|
Get price in Whatsapp |
Ex-show Room Price | ₹ 18,91,000 |
Insurance | ₹ 79,053 |
Road Tax | ₹ 7,020 |
Other Charges | ₹ 71,858 |
On Road Price |
₹ 20,48,931
|
Get price in Whatsapp |
Ex-show Room Price | ₹ 22,16,000 |
Insurance | ₹ 90,989 |
Road Tax | ₹ 7,020 |
Other Charges | ₹ 84,208 |
On Road Price |
₹ 23,98,217
|
Get price in Whatsapp |
* Toyota Innova Crysta on road price in Leh indicated here is subject to changes. On-road price changes for different variant of the check. General offers and dealer offers may not have affected the Innova Crysta onroad price listed above. Customer who choose Toyota Innova Crysta finance option may pay more. Contact Innova Crysta dealers in Leh for accurate on-road price.
-
Shree Toyota
Batra Brothers (p)Ltd.Skalzali ...
Leh
Confusing yet? Looking for other options? Consider the following cars which competes with Toyota Innova Crysta in terms of segment, price, market positioning and features.






Get the On Road Price & Latest offers for Toyota Innova Crysta
Calculate EMI & Loan for your Desired Models
Looking for on road price of Chevrolet Tavera. Find it here. Tavera On-road price in Leh indicated here includes registration,insurance,tax, and other charges. Tavera dealers may or may not include extended warranty in the on-road price.
Toyota Innova Crysta On Road Price, Toyota Innova Crysta On Road Price, Innova Crysta On Road Price In Leh, Toyota Innova Crysta discounts in Leh, Toyota Innova Crysta finance.